PDF (단위 : 원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자 산 | |
Ⅰ.유동자산 | 3,127,603,025 |
(1)당좌자산 | 1,944,217,464 |
1. 현금 및 현금성자산 | 765,708,974 |
2. 매출채권 | 1,011,896,654 |
3. 단기대여금 | |
4. 미수수익 | |
5. 미수금 | 7,888,040 |
6. 선급금 | 125,947,773 |
7. 선급비용 | 14,482,891 |
(2)재고자산 | 1,183,385,561 |
1. 제품 | 1,074,814,784 |
2. 원재료 | 108,570,777 |
Ⅱ.비유동자산 | 616,205,277 |
(1)투자자산 | |
(2)유형자산 | 179,005,479 |
1. 기계장치 | 8,660,873 |
2. 차량운반구 | 31,125,130 |
3. 공구와기구 | 9,083,865 |
4. 비품 | 27,831,741 |
5. 시설장치 | 2,610,015 |
6. 금형 | 99,693,855 |
(3)무형자산 | 346,829,473 |
1. 특허권 | 345,110,089 |
2. 상표권 | 740,634 |
3. 디자인권 | 978,750 |
(4)기타비유동자산 | 90,370,325 |
1. 임차보증금 | 73,750,000 |
2. 기타보증금 | 16,620,325 |
자 산 총 계 | 3,743,808,302 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부 채 | |
Ⅰ.유동부채 | 4,972,142,776 |
1. 외상매입금 | 124,075,110 |
2. 미지급금 | 86,829,644 |
3. 예수금 | 93,203,691 |
4. 단기차입금 | 2,000,000,000 |
5. 미지급세금 | |
6. 미지급비용 | 2,656,652,959 |
7. 단기리스부채 | 11,381,372 |
Ⅱ.비유동부채 | 7,991,811,110 |
1. 장기차입금 | 7,771,204,774 |
2. 보증채무충당부채 | 200,000,000 |
3. 장기리스부채 | 20,606,336 |
부 채 총 계 | 12,963,953,886 |
자 본 | |
Ⅰ.자본금 | 7,000,000,000 |
1. 자본금 | 6,984,960,000 |
2. 우선주자본금 | 15,040,000 |
Ⅱ.자본잉여금 | 2,540,011,000 |
1. 주식발행초과금 | 2,540,011,000 |
Ⅲ.자본조정 | |
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | |
Ⅴ.결손금 | 18,760,156,584 |
1. 미처리결손금 | 18,760,156,584 |
자 본 총 계 | 9,220,145,584 |
부 채 와 자 본 총 계 | 3,743,808,302 |
위와 같이 공고함.
2024년 3월 19일
주식회사 올리브앤도브
대표이사 구 자 극